23,8 tommer alle på en stationær pc -computer, Intel Core Processor i3/i5/i7 Valgfrit, Full HD Touchscreen Display Win11
Fabrikspris 15,6 tommer 1080p mini HD bærbar skærm med stationærstativ til bærbar computer
Engros 10,51 tommer Android 4G Tablet PC med 8 GB og 256 GB lagerplads
23,8 tommer I5-14400 Windows alt på én computer
16 tommer dobbeltskærms vinduer Laptop Corem 17-1260F
| Systemets fysiske standardkonfiguration: | ||
| Type | Detaljer | Beskrivelser |
| Produktform | Standardorientering | Portræt |
| Dimensioner | 241.2*160.1*8,3 mm | |
| LCD | Skærmstørrelse | 10.1 '' |
| Skærmopløsning | Incell 800*1280 IPS | |
| Batteri | Type | Lithium-ion-polymerbatteri |
| Kapacitet | 3,7V/5000mAh | |
| Udholdenhed | 4-6 timer | |
| Systemhardwarekonfiguration: | ||
| Type | Detaljer | Beskrivelser |
| CPU | Type | A523 Octa Core Arm cortex-a55@1.8ghz + E906 RISC-V@200MHz |
| GPU | Type | Mal har g57 mc1 2ee |
| Multimedia (Hardwareafkodning) |
Foto seer | BMP, JPG, GIF, PNG |
| Videoformat | Understøtter H.265 Video Decoder 4K@30fps, H.264 Video Decoder 4K@30fps, VP9 Video Decoder 720p@30fps H.264 Video Encoder 1080p@60fps MJPEG/JPEG Baseline Encoder 4K@15fps |
|
| Lydformat | Mp3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (Need License) | |
| VÆDDER | Kapacitet | 4 GB |
| Rom Flash | Kapacitet | 128 GB |
| Kamera | Front | 5MP |
| Bag | 13MP | |
| Højttaler | Størrelse | Indbygget 8ω/1W højttaler x 2 |
| G-sensor | Indbygget | Tyngdekraftaccelerationssensor |
| Netværksforbindelser: | ||
| Type | Detaljer | Beskrivelser |
| Wifi | WiFi -modul | Allwinner XR829 802.11 B/G/N/AC + BT5.0 |
| Ethernet -netværk | Mini USB -switch til Ethernet Network | Støttende |
| Interfacekonfiguration: | ||
| Type | Detaljer | Beskrivelser |
| Hukommelseskortstik | Ekstern hukommelse | Support SDHC/SDXC |
| USB -interface | Dataoverførselsstøttende | USB OTG |
| Hovedtelefonstik | Musikoutput | ∮ 3,5 mm standard hovedtelefonstik |
| Tastatur | Inputenhed | Kablet / trådløs støttende |
| Mus | Inputenhed | Kablet / trådløs støttende |
| Nødvendigt tilbehør: | ||
| Type | Detaljer | Beskrivelser |
| 3,5-tommer hovedtelefon | Standardkonfiguration | Standard stereohovedtelefoner |
| Strømadapter | Standardkonfiguration | 5V/2A |
| USB -datakabel | Standardkonfiguration | Opret forbindelse til pc |
| USB Patch Cord | Standardkonfiguration | OTG at være vært |
| Softwarekonfiguration: | ||
| Type | Detaljer | Beskrivelser |
| Operativsystem | Operativsystemversion | Andriod 13 |
| Sprog | Support til flere sprog | |
| BLITZ | Flash understøtter hardwareafkodning , flash 11 | |
| HTML9 | Understøtter | |
| Systemsoftware | E -mail | E -mail |
| Browser | Browser | |
| Kalkulator | Kalkulator | |
| Kalender | Kalender | |
| Ur | Ur | |
| Søge | Søge | |
| Galleri | Galleri | |
| Downloads | Downloads | |
| Kamera | Kamera | |
| Musik | Musik | |
| Movieplayer | Movieplayer | |
| Filbrowser | Filbrowser | |
| Tilgange | Tilgange | |
| Indstillinger | Indstillinger | |






